成績評価
- 成績基準
- 本試験受験者の成績は、「認識能力」は「聴解」「読解」「文法」「語彙」の4つの分野別に、「表現能力」は、「会話力」「作文力」の2つの能力別に、10段階のゾーンで評価、さらに日本語能力を総合的に評価し、CEFR軸にある6段階の能力で判定します。
- ※CEFRとは
- 成績通知
- 実際に発行される成績通知書は下記のイメージです。
CEFRとは
CEFR(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment:外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠)は、語学シラバスやカリキュラムの手引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の評価のために、透明性が高く、分かりやすい、包括的な基盤を提供するものとして、20年以上にわたる研究を経て、2001年に欧州評議会が発表したもの。
CEFRが示している6段階の共通参照レベル
CEFRが示している6段階の共通参照レベル
| 熟練した言語使用者 | C2 | 聞いたり読んだりした、ほぼ全てのものを容易に理解することができる。いろいろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫した方法で再構築できる。自然に、流暢かつ正確に自己表現ができる。 |
|---|---|---|
| C1 | いろいろな種類の高度な内容のかなり長い文章を理解して、含意を把握できる。言葉を探しているという印象を与えずに、流暢に、また自然に自己表現ができる。社会生活を営むため、また学問上や職業上の目的で、言葉を柔軟かつ効果的に用いることができる。複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の、詳細な文章を作ることができる。 | |
| 自立した言語使用者 | B2 | 自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複雑な文章の主要な内容を理解できる。母語話者とはお互いに緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ自然である。幅広い話題について、明確で詳細な文章を作ることができる。 |
| B1 | 仕事、学校、娯楽などで普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であれば、主要な点を理解できる。その言葉が話されている地域にいるときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。身近な話題や個人的に関心のある話題について、筋の通った簡単な文章を作ることができる。 | |
| 基礎段階の言語使用者 | A2 | ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、地元の地理、仕事など、直接的関係がある領域に関しては、文やよく使われる表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄について、単純で直接的な情報交換に応じることができる。 |
| A1 | 具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることができる。自分や他人を紹介することができ、住んでいるところや、誰と知り合いであるか、持ち物などの個人的情報について、質問をしたり、答えたりすることができる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助けが得られるならば、簡単なやり取りをすることができる。 |
(出典)ブリティッシュ・カウンシル、ケンブリッジ大学英語検定機構
英語試験に見られる各試験の評価 ( 文部科学省提供 )
表中の数値は各資格・検定試験の定める試験結果のスコアを指す。スコアの記載がない欄は、各資格・検定試験において当該欄に対応する能力を有していると認定できないことを意味する。
※ケンブリッジ英語検定、実用英語技能検定及びGTECは複数の試験から構成されており、それぞれの試験がCEFRとの対照関係として測定できる能力の範囲が定められている。当該範囲を下回った場合にはCEFRの判定は行われず、当該範囲を上回った場合には当該範囲の上限に位置付けられているCEFRの判定が行われる。
※TOEIC L&R / TOEIC S&Wについては、TOEIC S&Wのスコアを2.5倍にして合算したスコアで判定する。
※障害等のある受検生について、一部技能を免除する場合等があるが、そうした場合のCEFRとの対照関係については、各資格・検定試験実施主体において公表予定。
日本語試験に見られる各試験の評価 ( JCAEMCE提供 )
xxxxx